Den fleksible løsningen for kort- og langtids infusjonsterapi
Langtidsinfusjon
Produktnavn: | Infusjonshastighet: | Art. nr.: | Pakn. str.: |
Easypump® II LT 60-12-S | 5 ml/t | 4540002-07 | 10 |
Easypump® II LT 500-12.5-S | 40 ml/t | 4540003-07 | 10 |
Easypump® II LT 80-16-S | 5 ml/t | 4540004-07 | 10 |
Easypump® II LT 125-25-S | 5 ml/t | 4540006-07 | 10 |
Easypump® II LT 270-27-S | 10 ml/t | 454000-07 | 10 |
Easypump® II LT 60-30-S | 2 ml/t | 4540010-07 | 10 |
Easypump® II LT 120-30-S | 4 ml/t | 4540012-07 | 10 |
Easypump® II LT 400-40-S | 10 ml/t | 4540014-07 | 10 |
Easypump® II LT 100-50-S | 2 ml/t | 4540016-07 | 10 |
Easypump® II LT 270-54-S | 5 ml/t | 4540018-07 | 10 |
Easypump® II LT 120-60-S | 2 ml/t | 4540020-07 | 10 |
Easypump® II LT 100-67-S | 1,5 ml/t | 4540024-07 | 10 |
Easypump® II LT 270-68-S | 4 ml/t | 4540026-07 | 10 |
Easypump® II LT 400-80-S | 5 ml/t | 4540022-07 | 10 |
Easypump® II LT 400-100-S | 4 ml/t | 4540028-07 | 10 |
Easypump® II LT 65-130-S | 0,5 ml/t | 4540030-07 | 10 |
Easypump® II LT 270-135-S | 2 ml/t | 4540032-07 | 10 |
Easypump® II LT 300-150-S | 2 ml/t | 4540034-07 | 10 |
Easypump® II LT 100-200-S | 0,5 ml/t | 4540036-07 | 10 |
Easypump® II LT 270-270-S | 1 ml/t | 4540038-07 | 10 |
Korttidsinfusjon
Produktnavn | Infusjonshastighet: | Art.nr.: | Pakn. str.: |
Easypump® II ST 100-0.5-S | 200 ml/t | 4540040-07 | 10 |
Easypump® II ST 250-0.5-S | 500 ml/t | 4540042-07 | 10 |
Easypump® II ST 50-1-S | 50 ml/t | 4540044-07 | 10 |
Easypump® II ST 100-1-S | 100 ml/t | 4540046-07 | 10 |
Easypump® II ST 250-1-S | 250 ml/t | 4540048-07 | 10 |
Easypump® II ST 250-1.5-S | 175 ml/t | 4540050-07 | 10 |
Easypump® II ST 400-2-S | 200 ml/t | 4540052-07 | 10 |
Easypump® II ST 500-2-S | 250 ml/t | 4540054-07 | 10 |
Easypump® II ST 100-2-S | 50 ml/t | 4540056-07 | 10 |
Easypump® II ST 400-4-S | 100 ml/t | 4540058-07 | 10 |
Relaterte dokumenter
Beskrivelse | Dokument | Lenke |
---|---|---|
Stabilitetsdata
Stabilitetsdata for Easypump II
|
pdf (476.4 KB) | åpne |
Easypump II
Datablad over- og underfylling
|
pdf (450.3 KB) | åpne |
Easypump II brosjyre
For apotekpersonell
|
pdf (5.2 MB) | åpne |
Easypump II brosjyre
For helsepersonell
|
pdf (4.0 MB) | åpne |
Easypump II
Pasientveiledning
|
pdf (1.8 MB) | åpne |
Easypump II ny fargekode
Brosjyre
|
pdf (1.3 MB) | åpne |
5-Fluorouracil
Instruksjon
|
pdf (995.7 KB) | åpne |
Infusjonstid
Easypump® II
|
pdf (170.4 KB) | åpne |
Sjekkliste for fylling av pumpen Easypump II
Sjekkliste
|
pdf (349.6 KB) | åpne |
Sjekkliste for fylling av pumpen og slangen Easypump II
Sjekkliste
|
pdf (760.7 KB) | åpne |
Sjekkliste for tilkobling Easypump II
Sjekkliste
|
pdf (646.8 KB) | åpne |
Sjekkliste for frakobling Easypump II
Sjekkliste
|
pdf (387.3 KB) | åpne |
B. Comp. Stabilitetsdatabase
Presentasjon
|
pdf (2.0 MB) | åpne |